G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2117 | 21/10/2017 20:30 |
CAME COPPA VENETO | MOSAIKO VALSUGANA VOLLEY | 3-0 | 25-12 25-18 25-23 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAIZANÈ VI | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 35 | 2,14 | 0 |
2 | SEFAMO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 51 | 1,47 | 0 |
3 | CAME COPPA VENETO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 53 | 1,42 | 0 |
4 | ADUNA VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 55 | 1,36 | 0 |
5 | DA ROLD LOGISTICS BL | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 99 | 88 | 1,12 | 0 |
6 | BASSANO VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 100 | 90 | 1,11 | 0 |
7 | LA POLISPORTIVA CASALE | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 107 | 102 | 1,05 | 0 |
8 | KUADRIFOGLIO CDS VOLLEY | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 102 | 98 | 1,04 | 0 |
9 | DUAL FRESKO | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 98 | 102 | 0,96 | 0 |
10 | KIOENE PADOVA | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 102 | 107 | 0,95 | 0 |
11 | VOLLEY TREVISO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 90 | 100 | 0,9 | 0 |
12 | FIZETA VOLLEY MESTRE | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 88 | 99 | 0,89 | 0 |
13 | JUNGHEINRICH LOREGGIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 55 | 75 | 0,73 | 0 |
14 | MOSAIKO VALSUGANA VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 53 | 75 | 0,71 | 0 |
15 | ALTAIRAVOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 51 | 75 | 0,68 | 0 |
16 | ROM PLASTICA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 35 | 75 | 0,47 | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | 09/09/2017 20:30 |
BASSANO VOLLEY | MOSAIKO VALSUGANA VOLLEY | 3-0 | 25-17 25-23 25-15 |
2 | 49 | 16/09/2017 21:00 |
MOSAIKO VALSUGANA VOLLEY | POL.VA SANTA CROCE PSC | 3-1 | 25-22 25-20 23-25 25-15 |
4 | 52 | 30/09/2017 17:30 |
DELTAMEC LOREGGIA | MOSAIKO VALSUGANA VOLLEY | 1-3 | 19-25 25-20 22-25 17-25 |
5 | 54 | 07/10/2017 21:00 |
MOSAIKO VALSUGANA VOLLEY | SEFAMO | 1-3 | 18-25 22-25 25-23 11-25 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BASSANO VOLLEY | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | -- | 300 | 211 | 1,42 | 0 |
2 | SEFAMO | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2,25 | 305 | 256 | 1,19 | 0 |
3 | MOSAIKO VALSUGANA VOLLEY | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 0,88 | 324 | 338 | 0,96 | 0 |
4 | POL.VA SANTA CROCE PSC | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 11 | 0,36 | 291 | 347 | 0,84 | 0 |
5 | DELTAMEC LOREGGIA | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0,25 | 279 | 347 | 0,8 | 0 |
ASD VALSUGANA VOLLEY - Sede: Via Edrone 35135 Padova - Codice FIPAV 06.024.0132 - P. IVA 03930980283 - Anno Fondazione 1986
corrispondenza: Via Ipazia 80/A, 35135 Padova - Tel. Segreteria 353/4074465 - Fax 049/8809344 - Email segreteria@valsuganavolley.it
PEC valsugana.volley@fipav.legalmail.it
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager